| 附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政许可实施情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表单位(盖章):平武县文化广播电视和旅游局 制表日期:2026年 1 月 9 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11510623MB19247820 | 平武县文化广播电视和旅游局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平武县文化广播电视和旅游局2025年度行政许可、行政检查实施情况
时间:2026-01-21
来源: 平武县文广旅局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页


