| 食品安全监督抽检产品合格信息 (2025年第4期) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市(州) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 福建贝王族食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市东石镇井林村安东路158-1号 | 平武县平明超市 | 绵阳 | 香辣豆香黄鱼罐头 | 140克/罐,固形物含量≥60% | 2025/6/12 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 2 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 平武县平明超市 | 绵阳 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2025/8/2 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 3 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 平武县平明超市 | 绵阳 | 美好午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2025/5/13 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 4 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 平武县花园超市 | 绵阳 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2025/8/22 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 5 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 平武县花园超市 | 绵阳 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2025/4/13 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 6 | 四川味之霸道食品科技有限公司 | 四川省德阳市广汉市金轮镇兴隆社区7组118号 | 平武县花园超市 | 绵阳 | 辣椒面 | 80g/袋 | 2025/6/24 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | |
| 7 | / | / | 平武县旺客多超市三分店 | 绵阳 | 山药 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 平武县旺客多超市三分店 | 绵阳 | 胡萝卜 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 平武县旺客多超市三分店 | 绵阳 | 鸡蛋 | / | 2025-10-24(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 10 | / | / | 平武县东门三和超市 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 平武县花园超市 | 绵阳 | 螺丝椒 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 平武县东门三和超市 | 绵阳 | 胡萝卜 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 13 | / | / | 平武县东门三和超市 | 绵阳 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 14 | / | / | 平武县花园超市 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 15 | / | / | 平武县花园超市 | 绵阳 | 甜椒 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 16 | / | / | 平武县旺客多购物中心 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 17 | / | / | 平武县汇口坝三和超市 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 18 | / | / | 平武县旺客多购物中心 | 绵阳 | 龙眼 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 19 | / | / | 平武县旺客多购物中心 | 绵阳 | 甜椒 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 20 | / | / | 平武县汇口坝三和超市 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 21 | / | / | 平武县龙洲花园超市龙州府店 | 绵阳 | 白芹菜 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 22 | / | / | 平武县龙洲花园超市金色家园店 | 绵阳 | 山药 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 23 | / | / | 平武县龙洲花园超市金色家园店 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 24 | / | / | 平武县龙洲花园超市金色家园店 | 绵阳 | 胡萝卜 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 25 | / | / | 平武县旺客多超市南街店 | 绵阳 | 胡萝卜 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 26 | / | / | 平武县旺客多超市南街店 | 绵阳 | 山药 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 27 | / | / | 平武县西街三和生活超市 | 绵阳 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 28 | / | / | 平武县花园超市惠民店 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 29 | / | / | 平武县花园超市惠民店 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 30 | / | / | 平武县安翔农业发展有限公司 | 绵阳 | 跑山鸡蛋 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 31 | / | / | 平武县花园超市东皋店 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 32 | / | / | 平武县安翔农业发展有限公司 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 33 | / | / | 平武县龙洲花园超市龙州府店 | 绵阳 | 绿豆芽 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 34 | 绵阳四汇食品有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市高新技术产业开发区普明街道 | 平武县安翔农业发展有限公司 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-06(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 35 | / | / | 平武县龙洲花园超市龙州府店 | 绵阳 | 黄豆芽 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 36 | / | / | 平武县旺客多超市南街店 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 37 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县花园超市东皋店 | 绵阳 | 猪肝 | / | 2025-11-05(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 38 | / | / | 平武县花园超市东皋店 | 绵阳 | 二荆条辣椒 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 39 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 绵阳市平武县龙安镇东门市场肖理林 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 40 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县党二娃鲜肉批发部 | 绵阳 | 猪肝 | / | 2025-11-06(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 41 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县龙安镇东门市场党建 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 42 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县龙安镇东门市场党正海 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 43 | / | / | 平武县龙安镇东门市场周治琼 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 44 | / | / | 平武县友信水产 | 绵阳 | 青脚鸡 | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 45 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县邓三鲜肉超市 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 46 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县邓三鲜肉超市 | 绵阳 | 猪肝 | / | 2025-11-07(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 47 | 平武县东皋湾屠宰厂动物产品加工厂 | 绵阳市平武县龙安镇 | 平武县党二娃鲜肉批发部 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-06(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 48 | / | / | 平武县友信水产 | 绵阳 | 三黄鸡 | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 49 | / | / | 平武县张氏鲜肉店(个体工商户) | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 50 | / | / | 平武县玲玲鲜肉经营部 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 51 | / | / | 平武县汇口坝三和超市 | 绵阳 | 韭菜 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 52 | / | / | 平武县西街三和生活超市 | 绵阳 | 土鸡蛋 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 53 | / | / | 平武县西街三和生活超市 | 绵阳 | 红薯 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 54 | / | / | 平武县花园超市惠民店 | 绵阳 | 胡萝卜 | / | 2025-11-06(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 55 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 平武县豆叩羌族乡中心小学校食堂 | 绵阳 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025/7/17 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 56 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 平武县七一龙安初级中学校学校食堂 | 绵阳 | 烹调料酒 | 500mL/瓶 | 2025/2/12 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 57 | / | / | 平武县锁江羌族乡中心小学校食堂 | 绵阳 | 小麦粉 | / | 2025-10-11(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 58 | / | / | 平武县东皋幼儿园食堂 | 绵阳 | 小麦粉 | / | 2025-10-09(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 59 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 四川省德阳市中江县辑庆镇凯歌大道北段180号 | 平武县高村乡中心小学食堂 | 绵阳 | 一级压榨菜籽油 | 12.5L/瓶 | 2025/9/4 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 60 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 平武县古城镇幼儿园 | 绵阳 | 精纯盐(加碘精制盐) | 350克/袋 | 2025/2/5 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 61 | / | / | 平武县古城镇托福幼儿园食堂 | 绵阳 | 大米 | / | 2025-10-08(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 62 | / | / | 平武县古城九年一贯制学校 | 绵阳 | 大青椒 | / | 2025-10-22(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 63 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 平武县龙安镇北山小学食堂 | 绵阳 | 精纯盐(加碘精制盐) | 350克/袋 | 2025/3/7 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 64 | 绵阳绿源米业有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区(医药食品产业园) | 平武县大桥镇李锦记博爱学校食堂 | 绵阳 | 一级菜籽油 | 12.5L/瓶 | 2025/5/27 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 65 | 绵阳四汇食品有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市高新技术产业开发区普明街道 | 平武县水晶镇幼儿园 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-10-22(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 66 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 平武县水晶镇中心小学食堂 | 绵阳 | 千禾一醋 | 1.8L/瓶 | 2025/7/29 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 67 | 绵阳四汇食品有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市高新技术产业开发区普明街道 | 平武县水晶九年一贯制学校食堂 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-10-22(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 68 | / | / | 平武县坝子乡中心小学食堂 | 绵阳 | 大米 | / | 2025-10-08(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 69 | / | / | 平武县阔达藏族乡光明博爱小学食堂 | 绵阳 | 小麦粉 | / | 2025-10-16(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 70 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 平武县江油关镇幼儿园 | 绵阳 | 精纯盐(加碘精制盐) | 350克/袋 | 2025/2/17 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 71 | / | / | 平武县南坝镇中心小学校食堂 | 绵阳 | 大葱 | / | 2025-10-21(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 72 | / | / | 平武县江油关周周幼儿园食堂 | 绵阳 | 小麦粉 | / | 2025-10-11(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 73 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 平武县江油关九年一贯制学校食堂 | 绵阳 | 白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2025/5/30 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 74 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 平武县清漪江九年一贯制学校食堂 | 绵阳 | 千禾特鲜生抽酱油 | 1.8L/瓶 | 2025/8/26 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 75 | 绵阳四汇食品有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市高新技术产业开发区普明街道 | 平武县平通羌族乡中心小学校食堂 | 绵阳 | 猪肉 | / | 2025-10-27(检疫日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 76 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 平武县平通羌族乡幼儿园食堂 | 绵阳 | 烹调料酒 | 500mL/瓶 | 2025/2/24 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 77 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 平武县响岩镇中心小学校食堂 | 绵阳 | 保宁醋 | 430mL/瓶 | 2025/5/27 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 78 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 平武县七一涪江小学校食堂 | 绵阳 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025/8/18 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 79 | / | / | 平武县小叮当幼儿园 | 绵阳 | 大米 | / | 2025-10-27(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 80 | 江油市睿成粮油制品有限公司 | 江油市小溪坝镇解放西街 | 四川省平武中学食堂 | 绵阳 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/10/13 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 81 | 四川志杨米酒酒业有限公司 | 安州区界牌镇绵安路南段 | 四川省平武中学食堂 | 绵阳 | 调味料酒 | 420ml/瓶 | 2025/5/23 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 82 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 平武县龙安幼儿园食堂 | 绵阳 | 特鲜生抽(酿造酱油) | 1.8L/瓶 | 2025/5/22 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 83 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 平武县枕流小学校食堂 | 绵阳 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025/9/13 | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 84 | / | / | 平武县英才启智幼儿园有限公司 | 绵阳 | 菜籽油 | / | 2025-08-31(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 85 | / | / | 平武县罗氏水产 | 绵阳 | 良姜 | / | 2025-10-11(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 86 | / | / | 平武县罗氏水产 | 绵阳 | 孜然粉 | / | 2025-09-11(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 87 | / | / | 平武县平明超市 | 绵阳 | 白芷 | / | 2025-11-01(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 88 | / | / | 平武县平明超市 | 绵阳 | 山奈 | / | 2025-10-21(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 89 | / | / | 平武县平明超市 | 绵阳 | 干黄花 | / | 2025-11-01(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 90 | / | / | 平武县小鲁干杂店 | 绵阳 | 干黄花 | / | 2025-10-25(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 91 | / | / | 平武县金凤副食店 | 绵阳 | 八角 | / | 2025-11-01(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 92 | / | / | 平武县川烨农副土特产品商行 | 绵阳 | 孜然粉 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 93 | / | / | 平武县冯记江苏炒货总店 | 绵阳 | 油酥胡豆 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 94 | / | / | 平武县金凤副食店 | 绵阳 | 山奈 | / | 2025-11-01(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 95 | / | / | 平武县金凤副食店 | 绵阳 | 粉条 | / | 2025-11-01(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 96 | / | / | 平武县小鲁干杂店 | 绵阳 | 泡姜 | / | 2025-10-21(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 97 | / | / | 平武县小鲁干杂店 | 绵阳 | 泡红椒 | / | 2025-10-29(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 98 | / | / | 平武县川烨农副土特产品商行 | 绵阳 | 白芷 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 99 | / | / | 平武县任氏鲜冻店 | 绵阳 | 干笋子 | / | 2025-10-15(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 100 | / | / | 平武县川烨农副土特产品商行 | 绵阳 | 干香菇 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 101 | / | / | 平武县庆荣粮油店 | 绵阳 | 红薯粉条 | / | 2025-11-02(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 102 | / | / | 平武县庆荣粮油店 | 绵阳 | 火锅粉条 | / | 2025-11-02(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 103 | / | / | 平武县芳娃子干杂水产批发店 | 绵阳 | 八角 | / | 2025-10-31(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 104 | / | / | 平武县冯记江苏炒货总店 | 绵阳 | 半边梅 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 105 | / | / | 平武山味小吃店 | 绵阳 | 老面馒头 | / | 2025-11-12(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 106 | / | / | 平武县波娃子干杂店 | 绵阳 | 孜然粉 | / | 2025-09-03(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 107 | / | / | 平武县波娃子干杂店 | 绵阳 | 火锅宽粉 | / | 2025-10-12(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 108 | / | / | 平武县波娃子干杂店 | 绵阳 | 白芷 | / | 2025-09-03(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 109 | / | / | 平武县任氏鲜冻店 | 绵阳 | 八角 | / | 2025-10-23(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 110 | / | / | 平武县任氏鲜冻店 | 绵阳 | 山奈 | / | 2025-10-16(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 111 | / | / | 平武县王氏干杂店一店 | 绵阳 | 白芷 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 112 | / | / | 平武县王氏干杂店一店 | 绵阳 | 粉条 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 113 | / | / | 平武县侯二娃水产干杂店 | 绵阳 | 粉条 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 114 | / | / | 平武山味小吃店 | 绵阳 | 玉米馒头 | / | 2025-11-12(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 115 | / | / | 平武县古城便利副食店 | 绵阳 | 粉条 | / | 2025-08-12(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 116 | / | / | 平武县古城便利副食店 | 绵阳 | 八角 | / | 2025-08-12(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 117 | / | / | 平武县刘豆油副食店一店 | 绵阳 | 泡姜 | / | 2025-09-17(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 118 | / | / | 平武县刘豆油副食店一店 | 绵阳 | 泡红椒 | / | 2025-08-13(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 119 | / | / | 平武县龙安镇东门市场安利霞 | 绵阳 | 玉米馒头 | / | 2025-11-13(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 120 | / | / | 平武县古城平梅副食店 | 绵阳 | 老爷豆 | / | 2025-11-09(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 121 | / | / | 平武县侯二娃水产干杂店 | 绵阳 | 八角 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 122 | / | / | 平武县古城平梅副食店 | 绵阳 | 干枸杞 | / | 2025-10-21(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 123 | / | / | 平武县侯二娃水产干杂店 | 绵阳 | 孜然粉 | / | 2025-10-30(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 124 | / | / | 平武县刘豆油副食店一店 | 绵阳 | 山奈 | / | 2025-08-26(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 125 | / | / | 平武县龙安镇东门市场安利霞 | 绵阳 | 老面馒头 | / | 2025-11-13(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 126 | / | / | 平武县朗姆宫廷糕点店(个体工商户) | 绵阳 | 脆皮蛋糕 | / | 2025-11-14(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 127 | / | / | 平武县新好利来糕点城 | 绵阳 | 脆皮蛋糕 | / | 2025-11-13(加工日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 128 | / | / | 平武县新好利来糕点城 | 绵阳 | 椒盐酥饼(糕点) | / | 2025-11-07(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 129 | / | / | 平武县芳娃子干杂水产批发店 | 绵阳 | 泡红椒 | / | 2025-10-12(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
| 130 | / | / | 平武县芳娃子干杂水产批发店 | 绵阳 | 白芷 | / | 2025-11-05(购进日期) | 四川振兴检测科技股份有限公司 | |
平武县市场监督管理局食品安全监督抽检产品合格信息(2025年第4期)
时间:2025-12-08
来源: 平武县市场监督管理局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页


