平武县2021转移支付区域(优抚对象医疗补助资金)绩效目标自评表
| 平武县转移支付区域(优抚对象医疗补助资金)绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 优抚对象医疗补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 平武县财政局 | 资金使用单位 | 平武县退役军人事务局 | ||||
| 项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 24 | 24 | 1 | ||||
| 其中:中央补助 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 地方资金 | 16 | 16 | 1 | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 全面落实我县优抚对象医疗保障政策,确保优抚对象患病能及时医治保消,确保医疗补助资金专款专用。 | 优抚对象医疗保障政策全面落实,优抚对象患病能及时医治保消,医疗补助资金专款专用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障经费 | ≥80% | 100% | |||
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间2021年12月31日前 | 100% | |||||
| 成本指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障优抚对象医病治病 | 100% | ||||
| 社会效益 指标 | 对群体保持稳定的作用 | 100% | |||||
| 切实保障优抚对象医病治病 | 100% | ||||||
| 生态效益 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 99% | |||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
相关信息
相关附件
浏览次数:

