关于平武县2019年财政决算(草案)的报告
关于平武县2019年财政决算(草案)的报告
一、财政收入决算编制情况
(一)一般公共预算收入决算编制情况
一般公共预算收入决算编制结果为28503万元,占年初预算28500万元的100.01%,同比增长4.03%。其中,税收收入决算编制结果为22236万元,同比增长23.52%,占一般公共预算收入的78.01%;非税收入决算编制结果为6267万元,同比下降33.30%,占一般公共预算收入的21.99%。
(二)政府性基金预算收入决算编制情况
政府性基金预算收入决算编制结果为17675万元,占调整预算15200万元的116.28%,同比增长60.87%。其中:土地出让方面收入为17475万元,占基金预算收入决算的98.87%。
(三)国有资本经营预算收入决算编制情况
2019年国有资本经营预算收入实现100万元,为预算的100%。
(四)社会保险基金预算收入决算编制情况
2019年社会保险基金预算收入实现4965万元,为预算的93.85%。
二、财政支出决算编制情况
(一)一般公共预算总支出决算编制情况
2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准的一般公共预算总支出调整预算为192040万元(削减一般公共预算支出14522万元调整为通过收回存量资金统筹安排后)。在预算调整后和决算办理过程中,上级财政净增加我县上级补助收入2930万元,其中:一般性转移支付收入6170万元,调整和追减专款项目补助3240万元,加上本级公共预算收入超收3万元,2019年决算一般公共预算总支出变动为194973万元,比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况增加313万元,增加原因为上级结算补助增加。其中,2019年一般公共预算实现支出175103万元,占调整预算的99.64%;上解支出6196万元,比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况净增加203万元;债务还本支出10700万元;安排预算稳定调节基金3万元;结转下年安排的项目支出2971万元,比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况增加110万元。一般公共预算总支出决算按功能分类编制结果,一般公共预算基本支出按政府经济分类决算编制结果。
(二)政府性基金支出决算编制情况
2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准的政府性基金支出调整预算为21161万元。在预算调整后,因本级超收2475万元及上级专款增加687万元(其中市财政结算河北-平武工业园区土地出让收入555万元),政府性基金预算收支总额超出县人大常委会批准的调整预算总额3162万元,因此,2019年决算政府性基金支出总支出变动为24323万元,其中,政府性基金实现支出18097万元,政府性基金预算调出资金349万元,地方政府债券还本支出600万元,结转下年对应安排支出等5277万元。政府性基金支出决算按功能分类编制情况,政府性基金支出决算按政府经济分类编制结果。
(三)国有资本经营支出决算编制情况
2019年国有资本经营预算支出实现100万元,为预算的100%。安排用于解决百货公司中坝办事处及乡镇老放映员历史遗留问题80万元;调出资金20万元到一般公共预算统筹安排。
(四)社会保险基金支出决算编制情况
2019年社会保险基金支出实现3590万元,为预算的100.11%,当年收入总量减去当年支出后,社会保险基金当年结转1375万元继续用于下年安排使用。
三、2019年落实县人大决议情况和预算执行效果
(一)收入目标全面完成,收入质量大幅提升。2019年,在县委县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,我们全面贯彻县委各项重大决策部署,认真落实县十八届人民代表大会第四次会议有关决议要求,系统推进财源建设,坚持依法征收,应收尽收,保持财政收入持续增长,全面完成年度收入目标,财政收入质量大幅度提升。2019年,我县一般公共预算收入完成28503万元,为调整预算数28500万元的100.01%,其中,税收收入完成22236万元,占一般公共预算收入的78.01%,同比提高12.3个百分点。政府性基金收入完成17675万元,为调整预算数15200万元的116.28%。
(二)支出管理持续强化,“三保”支出保障有力。2019年,县财政严格执行厉行节约各项规定,持续强化支出管理,积极调整优化支出结构,大力压减行政运行成本等一般性开支,严控“三公”经费规模,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则,统筹财力集中用于民生改善、经济建设和产业发展等领域,持续提升民生保障水平,不断增强人民群众的获得感和幸福感。2019年除省上确定的公用经费定额外,乡镇和县级其他部门2019年公用经费标准均在2018年的基础上压减10%,“三公”经费规模持续同比下降。全年全额保障了“三保”支出,坚实兜牢了“三保”底线,三保支出保障有力。
(三)财政改革稳中有进,绩效管理提质增效。2019年,财政工作坚持稳中求进总基调,稳步推进各项改革任务。扎实推进全口径预算管理,全口径编制“四本”预算,及时按要求公开政府“四本”预决算信息、部门预决算及“三公”经费预决算信息,主动接受社会监督。实施国库集中支付制度改革,编制权责发生制政府综合财务报告,强化政府采购管理,推进政府购买服务,财政两年改革攻坚8个方面27项改革任务圆满完成,并向上级财政部门提交了销号申请。电子票据改革持续推进,2019年完成申报单位113个,上线单位76个。全力支持乡镇改革,积极响应《平武县涉改乡镇资产和债权债务(含往来款)清核处置工作方案》,及时协调力量,成立了5个涉改乡镇资产和债权债务清核处置工作指导小组,分赴10个涉改乡镇指导开展自查和债权债务清核处置工作。2019年,我县预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效部门整体评价和项目自评实现一般公共预算及所有预算单位全覆盖,并向政府性基金预算等其他“三本”预算做了延伸,继续深化委托第三方机构参与县本级财政支出绩效评价工作,共计开展重点项目绩效评价26个,资金14154.87万元。预算绩效管理全面推进,提质增效成果显著。
四、财税政策落实情况和重点支出、重大投资项目资金使用情况
(一)减税降费政策落实情况。2019年,按照国家统一部署,全面落实各项减税降费政策,为企业和个人减负、为实体经济降低成本。将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。落实将个人所得税基本减除费用标准由每月3500元提高至每月5000元,新设子女教育、大病医疗等6项个人所得税专项附加扣除等个人所得税改革措施。2019年全年实现税收减免,落实政策红利共计4901万元,其中:2019年新出台减税政策1-12月共计减免3346万元;2018年到期后在2019年延续的减税政策1-12月共计减免66万元;2018年减税政策在2019年的翘尾减税1-12月共计减免1489万元。
(二)重点支出执行情况。支持教育优先发展,着力保障教育支出。全年共安排资金21990万元,占一般公共预算支出的12.56%;完善社会保障体系,着力解决城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险配套、职业年金配套、贫困人口养老保险个人缴费、低收入人群社会保障等民生问题。全年共安排资金24040万元,占一般公共预算支出的13.73%;完善医疗保障体系,着力解决基层医疗、基本公卫、机关事业单位医疗保险个人缴费等问题。全年共安排资金9294万元,占一般公共预算支出的5.31%;加快道路交通建设,着力改善县乡道路、村社道路,解决老百姓出行难的问题。全年共安排资金5914万元,占一般公共预算支出的3.38%;加大“三农”及脱贫攻坚保障力度,着力解决脱贫攻坚存在的突出问题。全年共安排资金53144万元,占一般公共预算支出的30.35%。
(三)支持打赢“三大攻坚战役”资金投入情况。在打好防范和化解重大风险攻坚战方面:2019年,我县安排一般公共预算2620万元、政府性基金预算600万元,归还到期一般债券、专项债券本金,化解隐性债务26582万元。截至2019年底我县政府性债务余额为125111万元,其中:一般债务余额81846万元,专项债务余额43265万元。县综合债务率降至100%以内,专项债券付息支出占政府性基金预算支出(线上)比例控制在10%以内。在支持打好精准扶贫攻坚战方面:年初预算安排县本级财政专项扶贫资金4400万元,较2018年年初预算增加400万元,增长10%。统筹整合财政涉农资金14839.65万元,专项安排用于农村基础设施建设、农业产业发展以及农村人居环境提升等方面。为实现2019年698个贫困人口减贫、6个贫困村退出目标及已脱贫人口的巩固提升提供了坚实的资金保障。在支持打赢污染防治攻坚战方面:我县始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,深入推进“碧水蓝天保卫战”,全面推进我县污水治理、大气污染治理、农村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等工作。2019年节能环保支出7788万元,占一般公共预算的4.45%。
(四)重大投资项目资金使用情况。2019年,年初支出预算中无财力安排重大投资项目。在预算执行中,县财政向省财政争取到位新增政府债券资金3362万元,主要用于脱贫攻坚易地扶贫搬迁和县公办幼儿园建设。其中,安排用于易地扶贫搬迁1622万元,水晶幼儿园建设256万元,南坝幼儿园建设1200万元,古城幼儿园建设284万元。
五、结转资金的使用情况
2018年一般公共预算结转2019年安排资金3168万元。结转项目资金已在2019年预算执行中对口安排下达执行,主要包括:2018年度计划摘帽贫困县通乡通村公路水毁补助资金2090万元;2019年普通高中生均公用经费9万元;2018年中央财政动物防疫等补助经费(非洲猪瘟)5万元;2018年中央和省级政法转移支付资金21万元;2018年削减支出:部门在职人员目标绩效考核奖1043万元。
2018年政府性基金预算结转2019年安排资金4787万元,根据国发〔2015〕35号文件中推进政府预算体系的统筹协调措施要求,对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分349万元2019年调入一般公共预算统筹使用。其余结转政府性基金2019年预算安排使用情况:2018年政府性基金结转2019年用于残疾人事业的彩票公益金1万元(属于决算收舍形成的结转资金)。2018年国有土地收益基金收入结转511万元,安排用于龙安镇苟家坪报恩文旅征地拆迁补偿资金163万元,调入一般公共预算统筹使用348万元。2018年城市基础设施配套费结转5万元,安排用于住建局2018年7-12月响岩垃圾处理厂垃圾清运费。2018年国有土地使用权出让收入资金结转4264万元,安排用于自然资源局南坝镇兴坪村土地增减挂钩评估费2万元、2019年苟家坪报恩文旅建设用地植被恢复费34万元、天然气公司垫付征地补偿安置费24万元;河北-平武工业园2018年市政维护民工工资80万元、2019年1月征地拆迁群众过渡安置费38万元;住建局2019年报恩寺北街片区及老客运站片区棚户区改造项目购买服务费980万元、西城门片区棚户区改造资金1136万元;民政局白马乡中心敬老院灾后重建项目征地费及地面附着物补偿33万元;龙安镇苟家坪文旅征地补偿资金75万元、征地拆迁安置补偿金215万元、苟家坪报恩文旅征地拆迁补偿资金1438万元;古城镇“活泉”项目征地拆迁补偿费200万元;白马乡华能涪江公司县电力公司弱电线路改造征地拆迁费9万元。2018年农业土地开发资金5万元继续结转下年安排使用。
2018年社会保险基金结转12960万元,其中:2018年新农合市级统筹结转1690万元,继续用于社会保险相关待遇支出。
2018年国有资本经营预算无结转资金。
六、2019年资金结转结余情况
(一)2019年一般公共预算支出资金结转情况
2019年财政决算草案编制结果,年终资金结转2971万元。全部为结转下年安排资金2971万元,按上级财政的要求,在2020年预算执行中予以安排使用。
(二)2019年政府性基金结余情况
2019年政府性基金年终结余5277万元,根据国发〔2015〕35号文件中推进政府预算体系的统筹协调措施要求,对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分292万元2020年调入一般公共预算统筹使用;其他结转基金在2020年按政府性基金管理的规定,继续按规定对应安排使用。
(三)2019年社会保险基金结余情况
2019年财政决算草案编制结果,社会保险基金当年结转1375万元,继续用于支付各项社会保险待遇。
(四)2019年国有资本经营预算结余情况
2019年国有资本经营预算收入实现100万元,对应安排支出80万元,调出资金20万元,收支平衡,无结余。
七、预算调整及执行情况
(一)一般公共预算调整及执行结果
2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准了2019年收支预算调整方案,2019年本级一般公共预算收入为28500万元,年终决算实际完成28503万元,占预算的100.01%,超年初预算3万元,根据《预算法》第六十六条的规定,全额补充预算稳定调节基金。一般公共预算总支出在削减支出14522万元(削减支出调整为通过收回存量资金系统安排)后调整为192040万元,年终决算一般公共预算在削减支出14522万元后实现总支出194973万元,占调整预算的101.53%,变动主要原因是:在县人大批准预算调整后,决算编报过程中,因省市一般性转移支付和专项补助变动,抵扣后列报各种专项支出2930万元,安排预算稳定调节基金3万元,一般公共预算执行结果,略有结转,实现收支平衡。
(二)政府性基金预算调整及执行结果
2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准了2019年收支预算调整方案,2019年政府性基金县本级预算收入由年初的2532万元调整为15200万元,年终决算县本级完成基金收入17675万元,占调整预算的116.28%,上级补助收入增加687万元,本级超收2475万元。政府性基金预算总支出由年初预算6370万元调整为17960万元,年终决算政府性基金预算由于上级专款项目新增687万元,本级超收2475万元,政府性基金预算实现支出18097万元;政府性基金预算调出资金349万元;专项债务还本支出600万元;政府性基金结转结余5277万元。基金预算执行结果,收支平衡,略有结余。
2019年,县财政在县人大已调整财政预算的基础上,为统筹保障脱贫攻坚支出和“财政八项支出”,对部分支出项目调整变化了预算科目,且变动幅度较大,同时对削减支出项目相应进行了调整,以确保收支预算平衡。
八、财政转移支付安排执行情况
2019年,通过县财政大力争取,上级财政共安排我县各种补助收入为147293万元。其中,均衡性转移支付补助40497万元,县级基本财力保障机制奖补资金补助7930万元,结算补助12435万元和固定数额补助9669万元,以上4项共计70531万元,通过年初预算和预算调整用于保工资、保运转和保民生,占上级财政各种补助收入的47.88%;结算补助中的项目专款9629万元和专项转移项目专款11224万元,以上2项共计20853万元,按上级财政下达文件要求,对口安排使用,县级财政无权调整,占上级财政各种补助收入的14.16%;公共安全共同财政事权转移支付补助1008万元,对口安排公安、检察院、法院、司法局、政法委和纪委监委按规定使用,占上级财政各种补助收入的0.68%;教育共同财政事权转移支付收入4751万元,对口安排给教育系统按规定使用,占上级财政各种补助收入的3.23%;科学技术共同财政事权转移支付收入100万元,对口安排地方科技发展项目;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入564万元,对口安排用于文化旅游传承、保护、发展等方面,占上级财政各种补助收入的0.38%;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入8612万元,对口安排给人社、退役军人管理、民政等部门按规定使用,占上级财政各种补助收入的5.85%;卫生健康共同财政事权转移支付收入3430万元,对口安排给卫生系统按规定使用,占上级财政各种补助收入的2.33%;节能环保共同财政事权转移支付收入403万元,对口安排给环保部门按规定使用,占上级财政各种补助收入的0.27%;农林水共同财政事权转移支付收入19050万元,对口安排给农业农村、林草、扶贫等部门按规定使用,占上级财政各种补助收入的12.93%;交通运输共同财政事权转移支付收入2061万元,对口安排给交通部门按规定使用,占上级财政各种补助收入的1.40%;住房保障共同财政事权转移支付收入1007万元,对口安排给住建部门按规定使用,占上级财政各种补助收入的0.68%;生态功能项目转移支付补助8740万元,按资金下达方案,安排用于规定的项目建设和基本公共服务支出,占上级财政各种补助收入的5.93%。革命老区转移支付收入2151万元,贫困地区转移支付收入5197万元。
九、政府性存量债务情况
(一)2019年债务规模情况
2019年经省财政下达,县人大常委会批准的我县政府性债务限额为159345万元,我县实际负有偿还责任的政府性债务余额为125111万元,加上政府负有担保责任的债务规模9930万元和政府可能承担一定救助责任的债务规模719万元,2019年我县各种政府性债务总量为135760万元。
(二)2019年末债务余额情况
2018年末,我县政府负有偿还责任的债务余额为124969万元。2019年,通过县财政向省财政新增举债3362万元及归还到期债券3220万元后,2019年政府负有偿还责任的债务余额为125111万元,其中:一般债务为81846万元,专项债务为43265万元。
(三)新增政府债券资金情况
2019年,省财政安排我县新增政府债券资金3362万元,其具体安排使用情况已纳入2019年预算调整方案,并提请人大常委会批准。2019年新增的政府债券资金已包含在债务余额之中。
(四)再融资债券资金情况
2019年,县财政向省财政争取到位再融资债券资金8080万元,债券资金类型为一般债券,省财政厅全部直接归还2019年到期债券资金本金。
十、预备费预算安排使用情况
2019年年初预算安排预备费1300万元,其预备费具体安排使用情况根据《预算法》第四十条,已于2019年12月31日预算调整时,提请人大常委会批准,安排用于信访维稳及解决遗留问题、低收入群体价格临时补贴、“散乱污”企业整治、非洲猪瘟防控、草地贪夜蛾应急防控等难以预见的支出和应急事务处理增加的支出。
十一、财政监管工作方面的情况
2019年,县财政继续紧紧围绕财税体制改革任务和肃风正纪的新要求,持续狠抓财政资金使用监督管理。一是严把财政评审关。全年共评审项目365个,评审资金100625万元,审减不合理金额10703万元,审减率10.64%;二是严把政府采购监督关。全年实际完成采购项目159批次,采购预算资金为15462万元,实际采购金额14897万元,节约资金565万元,资金节约率3.65%;三是严把预算执行动态监控关。全年预算执行预警145个单位5894条,涉及资金52700万元;四是严把公务卡结算关。全年公务卡结算报账还款129万元;五是严把资金监督检查关。全年开展了农业农村技术培训项目检查,2018年度决算和2019年度预决算公开情况填报核对,巩固审核惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理,“两不愁三保障”专项核查,财政扶贫项目资金专项监督检查查出问题整改落实情况核查,2019年度财政支持脱贫攻坚政策执行情况专项核查,基层卫生机构财政票据检查等10余项专项检查,组织专门力量在全县范围内开展拉网式检查,确保惠民资金政策落到实处,中央八项规定不打折走样。
十二、其他与决算有关的重要情况
(一)—(四)略。
(五)2019年统筹整合涉农资金14839.65万元(调整情况详见表二十五),专项用于贫困村基础设施建设、贫困村“四好村”建设、扶贫小额信贷贴息和产业发展等
| 2019年一般公共预算支出功能分类到项决算编制表 | |||||
| 编制单位:平武县财政局 | 单位:万元 | ||||
| 预算科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 |
| 一般公共预算支出 | 122,570 | 178,074 | 175,103 | 2,971 | 2,971 |
| 一般公共服务支出 | 20,230 | 22,479 | 20,970 | ||
| 人大事务 | 416 | 451 | 451 | ||
| 行政运行 | 276 | 275 | 275 | ||
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 9 | ||
| 人大会议 | 35 | 35 | 35 | ||
| 人大监督 | 14 | 15 | 12 | ||
| 人大代表履职能力提升 | 20 | 18 | 18 | ||
| 代表工作 | 52 | 94 | 94 | ||
| 人大信访工作 | 10 | 8 | 8 | ||
| 政协事务 | 323 | 307 | 307 | ||
| 行政运行 | 280 | 266 | 266 | ||
| 政协会议 | 28 | 28 | 28 | ||
| 委员视察 | 15 | 13 | 13 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,227 | 11,834 | 10,325 | 1,509 | 1,509 |
| 行政运行 | 8,675 | 11,331 | 9,822 | 1,509 | 1,509 |
| 一般行政管理事务 | 36 | 131 | 131 | ||
| 专项业务活动 | 89 | 85 | 85 | ||
| 政务公开审批 | 156 | 68 | 68 | ||
| 信访事务 | 128 | 174 | 174 | ||
| 事业运行 | 143 | 45 | 45 | ||
| 发展与改革事务 | 977 | 426 | 426 | ||
| 行政运行 | 386 | 323 | 323 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||
| 社会事业发展规划 | 300 | ||||
| 物价管理 | 2 | 29 | 29 | ||
| 事业运行 | 289 | 71 | 71 | ||
| 统计信息事务 | 210 | 207 | 207 | ||
| 行政运行 | 152 | 149 | 149 | ||
| 信息事务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 专项统计业务 | 55 | 55 | 55 | ||
| 财政事务 | 1,133 | 1,164 | 1,164 | ||
| 行政运行 | 783 | 812 | 812 | ||
| 预算改革业务 | 20 | 20 | 20 | ||
| 财政国库业务 | 80 | 80 | 80 | ||
| 信息化建设 | 90 | 188 | 188 | ||
| 财政委托业务支出 | 115 | 15 | 15 | ||
| 事业运行 | 45 | 49 | 49 | ||
| 税收事务 | 570 | 648 | 648 | ||
| 行政运行 | 515 | 633 | 633 | ||
| 税务登记证及发票管理 | 40 | ||||
| 协税护税 | 15 | 15 | 15 | ||
| 审计事务 | 339 | 343 | 343 | ||
| 行政运行 | 208 | 202 | 202 | ||
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |||
| 审计业务 | 120 | 120 | 120 | ||
| 信息化建设 | 11 | 11 | 11 | ||
| 人力资源事务 | 18 | ||||
| 其他人力资源事务支出 | 18 | ||||
| 纪检监察事务 | 628 | 538 | 538 | ||
| 行政运行 | 363 | 433 | 433 | ||
| 一般行政管理事务 | 102 | 42 | 42 | ||
| 大案要案查处 | 150 | ||||
| 派驻派出机构 | 13 | ||||
| 其他纪检监察事务支出 | 63 | 63 | |||
| 商贸事务 | 195 | 202 | 202 | ||
| 招商引资 | 195 | 202 | 202 | ||
| 知识产权事务 | 20 | 20 | |||
| 专利试点和产业化推进 | 20 | 20 | |||
| 民族事务 | 195 | 341 | 341 | ||
| 行政运行 | 85 | 46 | 46 | ||
| 一般行政管理事务 | 15 | 15 | |||
| 民族工作专项 | 110 | 125 | 125 | ||
| 其他民族事务支出 | 155 | 155 | |||
| 档案事务 | 147 | 61 | 61 | ||
| 行政运行 | 147 | 61 | 61 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 6 | 6 | 6 | ||
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 6 | ||
| 群众团体事务 | 276 | 307 | 307 | ||
| 行政运行 | 246 | 256 | 256 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 30 | 51 | 51 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,710 | 4,047 | 4,047 | ||
| 行政运行 | 2,125 | 2,412 | 2,412 | ||
| 一般行政管理事务 | 87 | 86 | 86 | ||
| 机关服务 | 1,038 | 1,144 | 1,144 | ||
| 专项业务 | 250 | 250 | 250 | ||
| 事业运行 | 210 | 155 | 155 | ||
| 组织事务 | 638 | 211 | 211 | ||
| 行政运行 | 638 | 211 | 211 | ||
| 宣传事务 | 380 | 340 | 340 | ||
| 行政运行 | 335 | 306 | 306 | ||
| 一般行政管理事务 | 20 | 29 | 29 | ||
| 事业运行 | 25 | 5 | 5 | ||
| 统战事务 | 107 | 260 | 260 | ||
| 行政运行 | 95 | 153 | 153 | ||
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 7 | ||
| 宗教事务 | 5 | 100 | 100 | ||
| 市场监督管理事务 | 735 | 766 | 766 | ||
| 行政运行 | 625 | 576 | 573 | ||
| 一般行政管理事务 | 11 | 96 | 96 | ||
| 市场监督管理专项 | 21 | ||||
| 认证认可监督管理 | 2 | 2 | |||
| 事业运行 | 73 | 88 | 88 | ||
| 其他市场监督管理事务 | 5 | 7 | 7 | ||
| 外交支出 | |||||
| 国防支出 | 101 | 65 | 65 | ||
| 国防动员 | 70 | 65 | 65 | ||
| 兵役征集 | 49 | 11 | 11 | ||
| 人民防空 | 5 | 5 | 5 | ||
| 民兵 | 10 | 43 | 43 | ||
| 其他国防动员支出 | 6 | 6 | 6 | ||
| 公共安全支出 | 6,180 | 8,034 | 8,034 | ||
| 武装警察部队(款) | 109 | 79 | 79 | ||
| 武装警察部队(项) | 109 | 79 | 79 | ||
| 公安 | 4,287 | 5,462 | 5,462 | ||
| 行政运行 | 4,147 | 4,670 | 4,670 | ||
| 一般行政管理事务 | 36 | 36 | |||
| 信息化建设 | 55 | 96 | 96 | ||
| 执法办案 | 525 | 525 | |||
| 特别业务 | 85 | 68 | 68 | ||
| 其他公安支出 | 67 | 67 | |||
| 检察 | 398 | 477 | 477 | ||
| 行政运行 | 398 | 346 | 346 | ||
| 检察监督 | 10 | 131 | 131 | ||
| 法院 | 680 | 1,302 | 1,302 | ||
| 行政运行 | 630 | 641 | 641 | ||
| 一般行政管理事务 | 313 | 313 | |||
| 案件审判 | 50 | 50 | 50 | ||
| “两庭”建设 | 298 | 298 | |||
| 司法 | 696 | 694 | 694 | ||
| 行政运行 | 530 | 527 | 527 | ||
| 一般行政管理事务 | 68 | 68 | |||
| 基层司法业务 | 19 | 13 | 13 | ||
| 普法宣传 | 69 | 9 | 9 | ||
| 法律援助 | 10 | 24 | 24 | ||
| 社区矫正 | 30 | ||||
| 法制建设 | 37 | 27 | 27 | ||
| 其他司法支出 | 1 | 26 | 26 | ||
| 其他公共安全支出(款) | 10 | 20 | 20 | ||
| 其他公共安全支出(项) | 10 | 20 | 20 | ||
| 教育支出 | 15,580 | 21,990 | 21,990 | ||
| 教育管理事务 | 402 | 570 | 570 | ||
| 行政运行 | 149 | 332 | 332 | ||
| 一般行政管理事务 | 16 | 21 | 21 | ||
| 机关服务 | 237 | 217 | 217 | ||
| 普通教育 | 13,684 | 20,248 | 20,248 | ||
| 学前教育 | 253 | 2,366 | 2,366 | ||
| 小学教育 | 7,065 | 8,055 | 8,055 | ||
| 初中教育 | 4,931 | 5,785 | 5,785 | ||
| 高中教育 | 1,115 | 2,070 | 2,070 | ||
| 高等教育 | 137 | 137 | |||
| 其他普通教育支出 | 320 | 1,835 | 1,835 | ||
| 职业教育 | 315 | 509 | 509 | ||
| 中专教育 | 58 | 58 | |||
| 职业高中教育 | 315 | 451 | 451 | ||
| 进修及培训 | 338 | 389 | 389 | ||
| 教师进修 | 178 | 157 | 157 | ||
| 干部教育 | 160 | 182 | 182 | ||
| 培训支出 | 50 | 50 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 841 | 270 | 270 | ||
| 其他教育费附加安排的支出 | 841 | 270 | 270 | ||
| 其他教育支出(款) | 4 | 4 | |||
| 其他教育支出(项) | 4 | 4 | |||
| 科学技术支出 | 170 | 577 | 577 | ||
| 科学技术管理事务 | 120 | 189 | 189 | ||
| 行政运行 | 65 | 159 | 159 | ||
| 一般行政管理事务 | 13 | 13 | |||
| 机关服务 | 55 | 17 | 17 | ||
| 技术研究与开发 | 40 | 262 | 262 | ||
| 应用技术研究与开发 | 40 | 220 | 220 | ||
| 科技成果转化与扩散 | 42 | 42 | |||
| 科学技术普及 | 10 | 26 | 26 | ||
| 科普活动 | 10 | 10 | 10 | ||
| 其他科学技术普及支出 | 16 | 16 | |||
| 其他科学技术支出(款) | 100 | 100 | |||
| 其他科学技术支出(项) | 100 | 100 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,480 | 3,245 | 3,245 | ||
| 文化和旅游 | 611 | 1,275 | 1,275 | ||
| 行政运行 | 83 | 21 | 21 | ||
| 一般行政管理事务 | 160 | ||||
| 机关服务 | 65 | ||||
| 图书馆 | 3 | 3 | 3 | ||
| 文化创作与保护 | 118 | 118 | |||
| 文化和旅游市场管理 | 18 | 18 | |||
| 旅游宣传 | 45 | 60 | 60 | ||
| 旅游行业业务管理 | 115 | 347 | 347 | ||
| 其他文化和旅游支出 | 140 | 708 | 708 | ||
| 文物 | 22 | 62 | 62 | ||
| 文物保护 | 22 | 62 | 62 | ||
| 体育 | 160 | 162 | 162 | ||
| 体育竞赛 | 40 | 40 | 40 | ||
| 体育场馆 | 90 | 90 | 90 | ||
| 群众体育 | 30 | 30 | 30 | ||
| 其他体育支出 | 2 | 2 | |||
| 新闻出版电影 | 464 | 638 | 638 | ||
| 行政运行 | 147 | 173 | 173 | ||
| 机关服务 | 317 | 405 | 405 | ||
| 其他新闻出版电影支出 | 60 | 60 | |||
| 广播电视 | 223 | 599 | 599 | ||
| 广播 | 173 | 175 | 175 | ||
| 电视 | 50 | 50 | 50 | ||
| 其他广播电视支出 | 374 | 374 | |||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 509 | 509 | |||
| 宣传文化发展专项支出 | 20 | 20 | |||
| 文化产业发展专项支出 | 30 | 30 | |||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 459 | 459 | |||
| 社会保障和就业支出 | 19,038 | 24,040 | 24,040 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 847 | 847 | 847 | ||
| 行政运行 | 352 | 357 | 357 | ||
| 机关服务 | 288 | 262 | 262 | ||
| 劳动保障监察 | 5 | 5 | 5 | ||
| 社会保险业务管理事务 | 35 | 35 | 35 | ||
| 信息化建设 | 6 | 8 | 8 | ||
| 社会保险经办机构 | 150 | 163 | 163 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11 | 17 | 17 | ||
| 民政管理事务 | 930 | 1,230 | 1,230 | ||
| 行政运行 | 150 | 244 | 244 | ||
| 一般行政管理事务 | 30 | 292 | 292 | ||
| 机关服务 | 293 | 279 | 279 | ||
| 行政区划和地名管理 | 10 | 30 | 30 | ||
| 基层政权和社区建设 | 447 | 364 | 364 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 21 | 21 | |||
| 行政事业单位离退休 | 9,068 | 9,627 | 9,627 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 52 | 46 | 46 | ||
| 事业单位离退休 | 19 | 16 | 16 | ||
| 离退休人员管理机构 | 20 | 16 | 16 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,265 | 4,728 | 4,728 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,135 | 2,680 | 2,680 | ||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 577 | 2,141 | 2,141 | ||
| 企业改革补助 | 12 | 8 | 8 | ||
| 企业关闭破产补助 | 12 | 8 | 8 | ||
| 就业补助 | 915 | 1,330 | 1,330 | ||
| 就业创业服务补贴 | 2 | 2 | 2 | ||
| 其他就业补助支出 | 913 | 1,328 | 1,328 | ||
| 抚恤 | 642 | 1,496 | 1,496 | ||
| 死亡抚恤 | 693 | 693 | |||
| 伤残抚恤 | 6 | 6 | 6 | ||
| 其他优抚支出 | 636 | 797 | 797 | ||
| 退役安置 | 79 | 209 | 209 | ||
| 退役士兵安置 | 48 | 3 | 3 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 28 | 54 | 54 | ||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3 | 7 | 7 | ||
