平武县2023年“三品一标”农业品牌发展奖励统计表公示
序号 | 主 体 | 证认奖励金额 (万元) | 开户行 | 银行账号 | 备注 |
1 | 平武县农友农业科技开发有限公司 | 2.1 | 四川平武农村商业银行股份有限公司土城支行 | 88070******46 | |
2 | 平武县净品生态农业有限公司 | 2.2 | 四川平武农村商业银行股份有限公司南坝支行 | 28780******96 | |
3 | 平武县弘安农业有限公司 | 2.3 | 四川平武农村商业银行股份有限公司高村支行 | 28770******61 | |
4 | 绵阳市马场关农业有限公司 | 2.5 | 四川平武农村商业银行股份有限公司高村支行 | 28720******99 | |
5 | 平武县武恩种植专业合作社 | 2.4 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司平武县支行 | 95100******052 | |
6 | 平武县恩艺农业专业合作联合社 | 2.4 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司平武县支行 | 95100******828 | |
7 | 平武县安翔农业发展有限公司 | 2.5 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司平武县支行 | 10084******001 | |
8 | 平武县鸿福祥养殖专业合作社 | 2 | 四川平武农村商业银行股份有限公司南坝支行 | 62109******8526 | |
9 | 平武县江油关镇锦鸿黄莲种植家庭农场 | 2 | 四川平武农村商业银行股份有限公司南坝支行 | 62145******9392 | |
10 | 平武县田丰食用菌开发有限公司 | 2.3 | 四川平武农村商业银行股份有限公司 | 88070******12 | |
11 | 平武县村兴种植专业合作社 | 0.5 | 四川平武农村商业银行股份有限公司古城支行 | 28750******94 | |
12 | 平武县安场安翔种养殖基地 | 0.6 | 四川平武农村商业银行股份有限公司小春坝支行 | 88070******17 | |
合计: | 23.8 |
浏览次数: