您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 基本信息公开 > 公示公告

平武县河湖名录

2022-12-02 14:06文章来源: 农业农村局
字体:【    】 打印
河流编码 行政区划 河流名称 水系名称 上一级河流 河流别名 河流长度 流域面积 河口流量
10 绵阳市平武县 涪江 涪江 嘉陵江 涪水、涪江水、内江水、内江、武水、金盘溪、金盘河 544.5920147 31557.79 550
41 绵阳市平武县 通口河 涪江 涪江 盘江、龙泉水、石密水、石泉水、石泉河、石亭江、蜜溪 178.485636 4221.407168 112
78 绵阳市平武县 平通河 涪江 涪江 廉泉、廉水、廉让水、让水、清漪江、长江水、小江河 126.4525498 1298.605365 30
93 绵阳市平武县 夺补河 涪江 涪江 白马河、建始水、火烧河、火烧溪 115.0078612 1494.92 45.21
358 绵阳市平武县 虎牙河 涪江 涪江 木瓜水、木瓜河 51.34502045 644.8717894 19.8
383 绵阳市平武县 曹家河 涪江 涪江 革搭水、新乾河、大桥河、曹家沟、唐家沟 48.90138176 253.6498097 7.372089
409 绵阳市平武县 徐塘河 涪江 平通河 嘉河、李家河 47.08104041 214.170987 5.01
533 绵阳市平武县 心子坝河 涪江 平通河 41.01574614 187.2872909 4.270592
566 绵阳市平武县 高村河 涪江 涪江 高村水、老河沟、磨刀河 39.34806439 195.9004299 3.746474
587 绵阳市平武县 小河沟 涪江 夺补河 38.60588956 168.9284793 4.905051
616 绵阳市平武县 杨家河 涪江 平通河 桥头河、蒿坝河 37.68478676 180.4517117 4.17
636 绵阳市平武县 洪溪河 涪江 涪江 水观音河、石坎河 36.83382976 173.4664389 3.074239
683 绵阳市平武县 土城河 涪江 涪江 黑水、小黑水、黑水河 35.39565885 315.6981569 9.171575
803 绵阳市平武县 黄羊河 涪江 涪江 黄羊河 32.31523862 200.7599443 5.833818
854 绵阳市平武县 小河子沟河 涪江 涪江 旧堡沟、小河子 31.17719222 133.9551123 3.889212
1056 绵阳市平武县 水田河 涪江 涪江 27.72418446 83.49941337 1.215986
1397 绵阳市平武县 白庙河 涪江 涪江 洞子沟、关坝河 23.42504531 146.6207799 2.351852
1421 绵阳市平武县 坝子河 涪江 巨龙河 23.10331295 62.789057 0.95128
1481 绵阳市平武县 巨龙河 涪江 涪江 坝子河、丘林河 22.55921391 144.4984567 2.132515
1625 绵阳市平武县 古城河 涪江 涪江 21.2793231 91.23141823 1.377004
1752 绵阳市平武县 洋洞河 涪江 夺补河 20.25488077 79.06870959 1.370792
1826 绵阳市平武县 占口沟 涪江 虎牙河 扯马索河 19.61807872 121.5901996 3.51
1830 绵阳市平武县 竹根岔河 涪江 夺补河 19.59501568 112.8917118 3.279709
1848 绵阳市平武县 花桥沟 涪江 平通河 19.45693932 103.9493142 3.018493
1945 绵阳市平武县 黑水沟 涪江 夺补河 18.73181371 102.5376946 1.878215
2017 绵阳市平武县 萨拉沟 涪江 夺补河 18.19881114 64.36185128 1.416767
2021 绵阳市平武县 毛湾河 涪江 涪江 18.17950431 64.90666184 0.891781
2108 绵阳市平武县 泡子沟 涪江 通口河 17.60585647 51.45639966 1.494735
2206 绵阳市平武县 五里台沟 涪江 土城河 16.81625422 73.61541605 1.71794
2211 绵阳市平武县 麻柳炮沟 涪江 土城河 16.78822182 90.30139584 3.178368
2263 绵阳市平武县 紫柏杉沟 涪江 虎牙河 16.46103239 58.26161682 2.204646
2536 绵阳市平武县 唐泥沟 涪江 黄羊河 14.77840404 54.53913024 1.581807
2765 绵阳市平武县 拉拉沟 涪江 虎牙河 13.29854816 50.266743 1.457003
2777 绵阳市平武县 大草地 涪江 虎牙河 13.19422273 49.08948393 1.42637
2988 绵阳市平武县 青草塘 涪江 通口河 11.74584938 55.77251927 0.696603
3035 绵阳市平武县 松潘沟 涪江 夺补河 11.41311127 60.15457938 2.183052
4974 绵阳市平武县 谭家沟 涪江 通口河 - 3.958977724 1.6
7911 绵阳市平武县 宽坝河 涪江 曹家河 9.203508963
7912 绵阳市平武县 明阳沟 涪江 杨家河 4.263362642
7913 绵阳市平武县 大龙沟 涪江 涪江 4.831223188
7914 绵阳市平武县 砚石沟 涪江 平通河 5.016720248
7915 绵阳市平武县 两岔河 涪江 涪江 6.040963586
7916 绵阳市平武县 光一河 涪江 高村河 7.786352491
7917 绵阳市平武县 褥子坪沟 涪江 萨拉沟 9.71565733
7918 绵阳市平武县 大院沟 涪江 涪江 5.206543294
7919 绵阳市平武县 羊子元沟 涪江 杨家河 3.351175015
7920 绵阳市平武县 小沟河 涪江 通口河 8.821833296
7921 绵阳市平武县 天鹅河 涪江 洪溪河 5.291557175
7922 绵阳市平武县 椒子洞 涪江 半沟 2.390700782
7923 绵阳市平武县 莫鱼沟 涪江 小河子沟河 7.316359894
7924 绵阳市平武县 苏家河 涪江 涪江 3.696102001
7925 绵阳市平武县 唐家沟 涪江 涪江 6.382890401
7926 绵阳市平武县 沟洞里 涪江 涪江 2.891555799
7927 绵阳市平武县 凤凰河 涪江 巨龙河 4.276718145
7928 绵阳市平武县 双河沟 涪江 涪江 5.071728195
7929 绵阳市平武县 观凤河 涪江 洪溪河 6.488967217
7930 绵阳市平武县 麻柳炮河 涪江 麻柳炮沟 5.623851315
7931 绵阳市平武县 三溪沟 涪江 涪江 8.793166202
7932 绵阳市平武县 草鞋沟 涪江 涪江 5.511804481
7933 绵阳市平武县 青林沟 涪江 坝子河 3.102257823
7934 绵阳市平武县 黄家河 涪江 涪江 8.370202259
7935 绵阳市平武县 柴呷里沟 涪江 夺补河 7.916505906
7936 绵阳市平武县 半沟 涪江 白庙河 8.265292651
7937 绵阳市平武县 张家沟 涪江 徐塘河 3.389449216
7938 绵阳市平武县 洞子沟 涪江 半沟 3.153192949
7939 绵阳市平武县 拱桥沟 涪江 涪江 6.309720943
7940 绵阳市平武县 南一里沟 涪江 夺补河 6.217838199
7941 绵阳市平武县 凤阳沟 涪江 花桥沟 4.230285502
7942 绵阳市平武县 大院沟 涪江 巨龙河 3.504470246
7943 绵阳市平武县 牛三沟 涪江 徐塘河 5.71655637
7944 绵阳市平武县 张潘河 涪江 徐塘河 4.076176623
7945 绵阳市平武县 自一里沟 涪江 夺补河 8.163461345
7946 绵阳市平武县 小河沟 涪江 平通河 3.73367193

浏览次数: