平武概况
平武,取自“天下从此太平,永远休兵罢武”之意。地处四川盆地西北部,居涪江上游,属于“革命老区、脱贫地区、民族地区、盆周山区”。全县辖区面积5974平方公里,辖6镇14乡(12个民族乡)、178个村(社区),有汉、藏、羌、回等26个民族,全县户籍人口17.15万人、常住人口12.46万人,少数民族人口5.26万人,是享受少数民族待遇比照县。荣获全国民族团结进步示范县、全国百佳深呼吸小城、全国森林旅游示范县、四川省历史文化名城等称号。
近年来,平武县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实省委省政府、市委市政府决策部署,以“生态产业化和产业生态化”为引领,大力实施生态强县、产业富县、文旅兴县、开放活县“四大战略”,着力推进生态与产业融合、一二三产融合、农文旅融合、城乡融合,加快建设成渝地区生态产业强县,县域经济实力不断攀升。2023年,平武实现地区生产总值76.43亿元,增长8.0%,第一产业增加值增长3.7%,规上工业增加值增长4.9%,全社会固定资产投资增长36.5%,社会消费品零售总额增长12.7%,地方一般公共预算收入增长10.4%。
生态平武,熊猫家园。平武是国家重点生态功能区、涪江上游重要生态屏障,境内森林覆盖率77.46%,国考断面水质优良率保持100%,空气质量优良率99.7%,成功创建“第三批省级生态县”。平武是全球36个生物多样性保护热点地区之一,已探知野生动植物6000余种,有大熊猫、川金丝猴、珙桐、红豆杉等国家级重点保护动植物156种,有国家级自然保护区2个(王朗、雪宝顶)、省级自然保护区1个(小河沟),被纳入首批大熊猫国家公园(四川)先行试验区,是划入“大熊猫国家公园”面积最大的县,有野生大熊猫335只(全国第四次调查数据),居全国区县首位,素有“天下大熊猫第一县”之美誉。平武是首批纳入“大熊猫国家公园(四川)自然教育先行试验区”的县,正全力打造“全国自然教育第一县”,成立有全国首个大熊猫国家公园岷山自然教育联盟,编制有全国首个县级自然教育总体规划和生态产业园区规划并通过国家级专家评审,建有自然教育基地7个,王朗、老河沟成功创建“第四批全国自然教育基地”。
产业平武,发展沃土。平武水电、矿产资源富集,海拔高差近5000米,水能蕴藏量165.77万千瓦,有在营各类型电站27座,剩余可开发量52.84万千瓦;已发现矿产39种,在省矿产资源储量简表登记6种,探明资源储量5220万吨,锰、铅、锌、金四种优质金属矿储量居全省前列,有矿产加工规上工业企业8家;有工业园区1个(河北—平武工业园),现入驻规上企业21家,2023年总产值突破18亿元。平武是四川省有机产品认证示范区,有中蜂、果梅、红鸡等国家地理标志保护产品8个,“三品一标”产品106个,省、市、县级现代农业园区7个,果梅、茶叶、核桃等生态优质农产品生产基地95万余亩。平武是全国基层中医药工作先进单位、四川省十大中药材基地县和全省中药材主产县之一,有中药材种植面积近60万亩,其中厚朴种植面积达38.5万亩,居全省第一,厚朴全产业链入选“天府森林粮库”示范建设项目,平武被纳入全省脱贫地区特色优势产业全链条发展试点县。
文旅平武,魅力名城。平武自西汉起置治2200多年,孕育了三国、报恩、藏羌、白马、红色等丰富多彩的地域文化,留下了三国遗址—蜀汉江油关、深山故宫—报恩寺、民族瑰宝—白马十八寨、红色印迹—川陕省平南县苏维埃旧址等特色鲜明的龙州风韵。现有全国重点文物保护单位1处(报恩寺)、省级文物保护单位5处、市级文物保护单位3处,有国家级非遗代表性项目名录1项(跳曹盖),省级非遗代表性项目名录8项(平武剪纸、虎牙藏族斗牦牛、白马民歌等),入选“国家级羌族文化生态保护区”“省级白马文化生态保护实验区”。平武被纳入大九寨交旅融合发展示范区“两环六廊”规划,是省级全域旅游示范区。县内雪山、梅林、彩林、云海、冰瀑等自然风光绝美,拥有雪宝顶、虎牙大峡谷、磨子坪、王朗沟谷型景观等优良级旅游资源581个,有AAAA级旅游景区2个(报恩寺、印象梅林),AAA级景区3个(禅茶清谷、老河沟、响韵桃源),省级乡村旅游重点村4个;有天府旅游名宿1个、精品民宿83家、乡村农家乐700余家,初步建成“岷山度假百里精品民宿走廊”。
开放平武,活力新县。平武地处两省三市一州交界处,是成渝绵地区北上河西走廊、连接丝绸之路的重要通道,西安、重庆、成都、绵阳等地进入九寨沟、黄龙的重要门户。拥有S18广平高速、G8513九绵高速2条高速,全县地方公路共2193.42公里,县内G247、G543、G665、S107、S216、S301、S415七条国省干线纵横交错,“一心两环十放射”的公路路网布局正加快形成。平武积极打造对外开放平台,有“熊猫走天下·生态进万家”“来秘境平武·逛熊猫家园”等共享、体验平武系列活动;成立有全国首个“大熊猫生态产品产销联盟”,建有“报恩飨礼”农产品区域公用品牌,在成都等地开设特色门店34家,初步建成大中城市平武农特产品连锁销售体系。平武广泛汇聚各方人才,设有人才编制“周转池”和人才发展专项基金,近两年招引各层次人才超2000名,靶向聚引专家150名,建有农业、林业、工业、文旅4大智库,博士工作站、专家小院等人才平台14个,平武高质量发展人才活力正不断激发。
经济发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 76.43 | 8.00 | 增速为可比价增速 |
第一产业增加值(亿元) | 12.33 | 3.7 | 增速为可比价增速 | |
农林牧渔业增加值(亿元) | 12.75 | 3.83 | 增速为可比价增速 | |
粮食产量(万吨) | 10.38 | 2.2 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 4.48 | 4.07 | ||
生猪出栏量(头) | 122134 | 1.7 | ||
省星级现代农业园区(个) | 1 | / | ||
第二产业增加值(亿元) | 28.26 | 9 | 增速为可比价增速 | |
工业增加值(亿元) | 17.96 | 4.30 | 增速为可比价增速 | |
规模以上工业企业数(户) | 49 | 8.89 | ||
规模以上工业企业营业收入(元) | 42.94 | 33.81 | ||
建筑业增加值(亿元) | 10.32 | 18.6 | 增速为可比价增速 | |
建筑业企业数(户) | 25 | 47.06 | ||
特色产业重点园区(个) | 7 | / | ||
第三产业增加值(亿元) | 35.84 | 9 | 增速为可比价增速 | |
批发和零售业增加值(亿元) | 4.76 | 13 | 增速为可比价增速 | |
网络零售总额(亿元) | 7.15 | 18.77 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 2.29 | 18.1 | 增速为可比价增速 | |
房地产业增加值(亿元) | 3.59 | 6.2 | 增速为可比价增速 | |
人均地区生产总值(元) | 60829 | 9 | 增速为可比价增速 | |
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | / | 36.5 | |
第一产业投资 | / | -33.6 | ||
第二产业投资 | / | 49.4 | ||
第三产业投资 | / | 46.2 | ||
房地产开发投资(亿元) | / | -50.8 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 46.63 | 6.7 | 增速为可比价增速 |
第一产业 | 1.61 | 2 | 增速为可比价增速 | |
第二产业 | 23.24 | 5.3 | 增速为可比价增速 | |
第三产业 | 21.78 | 8.6 | 增速为可比价增速 | |
市场主体 | 市场主体数量(家) | 13388 | 13.98 | |
国有、集体及其控股企业 | 481 | 21.16 | ||
私营企业 | 2231 | 40.58 | ||
个体工商户 | 10261 | 9.87 | ||
农民专业合作社 | 415 | -1.89 | ||
注册资本(万元) | 1813702.55 | 2.6 | ||
国有、集体及其控股企业 | 725035.33 | 29.60 | ||
私营企业 | 857943.94 | -14.36 | ||
个体工商户 | 169213.69 | 16.34 | ||
农民专业合作社 | 61509.59 | 0.96 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 28.37 | 12.7 | |
城镇消费品零售总额 | 16.86 | 13.9 | ||
农村消费品零售总额 | 11.51 | 110 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | / | 7.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | / | 5.7 | ||
农村居民人均可支配收入 | / | 7.8 | ||
居民人均消费支出(元) | / | 8.9 | ||
城镇居民人均消费支出 | / | 7.1 | ||
农村居民人均消费支出 | / | 9.5 | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 0.0178 | 617 | |
出口额(亿元) | 0.0458 | 33.9 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 3.67 | 10.4 | |
一般公共预算支出(亿元) | 20.97 | 10.5 | ||
各项存款余额(亿元) | 112.73 | 2.51 | ||
各项贷款余额(亿元) | 91.65 | 17.37 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 0.5122 | / | |
R&D研发人员(人) | 335 | -9.4 | ||
高新技术企业(家) | 13 | / | ||
专精特新中小企业(家) | 2 | / | ||
工程技术研究中心(个) | 1 | / | ||
政治建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
党的建设 | 党员数(人) | 10814 | / | |
支部数(个) | 520 | / | ||
人大建设 | 人大代表数(名) | 170 | / | |
人大代表建议办理(件) | 51 | 8.5 | ||
政府建设 | 组成部门(个) | 40 | / | |
直属事业单位(个) | 16 | / | ||
政协建设 | 政协委员数(名) | 173 | / | |
政协提案办理(件) | 87 | 23 | ||
民主党派 | 各民主党派人数(名) | 20 | 0.11 | |
获得荣誉 | 获得的国家级荣誉 | 3 | / | 按行业领域统计 |
获得的省级荣誉 | 49 | / | 按行业领域统计 | |
社会发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | / | / | 公元前201年 |
辖区面积(平方公里) | / | / | 5974平方公里 | |
常住人口(万人) | 12.46 | -1.70 | ||
城镇 | 3.86 | 4.3 | ||
农村 | 8.6 | -4.10 | ||
户籍人口(万人) | 17.15 | -0.6 | ||
城镇 | 3.08 | -0.96 | ||
农村 | 14.07 | -1 | ||
乡(镇、街道)(个) | 20 | 0.00 | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 9.7695 | -4.90 | |
就业人员(万人) | 4.7763 | -3.65 | ||
城镇新增就业人数(万人) | 0.0606 | -13.53 | ||
技能人才数(万人) | 1.2077 | -10.7 | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 3.6763 | 12.39 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 88231 | 12.4 | ||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 11.8946 | -0.13 | |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 3.5165 | 2.5 | 含领取养老保险待遇人员 | |
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 2.7967 | 2.82 | 含领取养老保险待遇人员 |
基本医疗保险参保人数(万人) | 15.3558 | -2 | ||
养老机构(家) | 13 | / | 在运营养老机构4家 | |
养老机构床位(张) | 1280 | / | 在运营养老机构共570张床位 | |
教育事业 | 各级各类学校(所) | 39 | / | |
学前教育学校 | 15 | / | ||
义务教育学校 | 22 | / | ||
普通高中学校 | 2 | / | ||
老年教育机构(家) | 1 | / | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.1068 | -2.60 | |
各级各类学校在校学生(万人) | 1.2126 | -3.6 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 203 | / | |
机构床位数(万张) | 0.0912 | 7 | ||
卫生技术人员(万人) | 0.0871 | 0.46 | ||
执业(助理)医师(万人) | 0.0414 | 4.81 | ||
婴幼儿死亡率(‰) | 4.32 | / | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.0728 | / | |
民族发展 | 民族分类(个) | 26 | / | |
自治县或待遇县(个) | 1 | / | ||
民族乡(个) | 12 | / | ||
特色村寨(个) | 6 | / | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 2 | / | |
宗教中国化示范场所(处) | 5 | - | ||
文化发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | / | |
文化馆(个) | 1 | / | ||
博物馆(个) | 2 | / | ||
综合文化站(个) | 25 | / | ||
广播电视台(座) | 1 | / | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 4 | / | 2024年新增“AAA级景区响韵桃园” |
非物质文化遗产(项) | 82 | / | ||
国家 | 1 | / | ||
省级 | 8 | / | ||
历史文化街区、历史建筑(个) | 13 | / | ||
全国重点文物保护单位(处) | 1 | / | ||
省级重点文物保护单位(处) | 5 | / | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | / | |
电视覆盖率(%) | 100 | / | ||
生态文明建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 46.09 | / | |
人工造林面积(万公顷) | 0.017 | / | ||
森林蓄积量(亿立方米) | 0.51 | / | ||
森林覆盖率(%) | 77.46 | / | ||
古树名木种类(种) | 60 | / | ||
草原资源 | 草地面积(万公顷) | 0.562 | / | |
草原综合植被覆盖度(%) | 87.5 | / | ||
生物资源 | 野生植物种类(种) | 4165 | / | |
野生动物种类(种) | 1932 | / | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 156 | / | 动物99种,植物57种 | |
野生大熊猫种群数量(只) | 335 | / | ||
矿产资源 | 金属矿(种类及储量) | 13种/1620万吨 | / | |
非金属矿(种类及储量) | 7种/6600万吨 | / | 新增石灰岩、辉绿岩储量 | |
水资源 | 降水量(毫米) | 752 | -0.16 | |
地面水(储量) | 0.270亿立方 | / | ||
地下水(储量) | 0.001亿立方 | / | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 99.7 | / | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 17.8 | / | |
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | / | ||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0000525 | / | 环统数据 |
氨氮排放量(万吨) | 0.0000055 | / | 环统数据 | |
颗粒物排放量(万吨) | 0.0016199 | / | 环统数据 | |
污水集中处理率(%) | 100 | / | ||
农村生活污水治理率(%) | 97.35 | / | ||
生态保护 | 矿山生态修复面积(平方千米) | 0.00812 | / | |
自然保护区(个) | 4 | / | ||
耕地保有量(亩) | 225134 | / | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 125939 | / | ||
基础设施发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
交通 | 公路 | |||
公路里程(万公里) | 2193.415 | / | 含村道里程 | |
高速公路里程(公里) | 134 | / | ||
国道里程(公里) | 205.032 | / | 国、省、县、乡道与2022年对比无变化 | |
省道里程(公里) | 241.425 | / | ||
县道里程(公里) | 271.173 | / | ||
乡道里程(公里) | 258.398 | / | ||
桥梁(个) | 472 | / | 含国省县乡村桥梁和索桥 | |
客运站(个) | 20 | / | ||
民用汽车拥有量(辆) | 25168 | 12.60 | ||
邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 0.2931 | 2.88 | |
邮政营业网点(处) | 26 | / | ||
特快专递(万件) | 8.6173 | 23.5 | ||
能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0.0089 | -1.11 | |
水电站(座) | 29 | -6.45 | 在营27个 | |
水利 | 集中供水量(万立方米) | 1077.88 | 0.1 | |
水库(座) | 15 | / | ||
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.0256 | / | |
5G基站(万个) | 0.0318 | / | ||
光缆线路长(万公里) | 0.94776 | / | ||
移动电话用户(万户) | 18.7123 | / | ||
互联网宽带接入用户数(万户) | 6.2481 | / | ||
注:统计数据时间截至2023年底。 |