2024年秋季“雨露计划”享受补助学生公示
2024年秋季“雨露计划”享受补助学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 应付年月 | 应发金额 | 发放状态 | 区(县) | 乡镇 |
1 | 陈雪梅 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木皮藏族乡 |
2 | 冯玉兰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
3 | 强璐 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
4 | 何宣庆 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
5 | 陈瑞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
6 | 李宛芷 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
7 | 汤雅 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
8 | 强靖博 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
9 | 刘薇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
10 | 何玉骁 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 坝子乡 |
11 | 徐强 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
12 | 孟春林 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
13 | 张浩 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
14 | 罗巾莉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
15 | 杜瑶 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
16 | 郝鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
17 | 高鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
18 | 杨小丽 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
19 | 何婕 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
20 | 刘正惠兰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
21 | 田洋 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
22 | 严洪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
23 | 王艳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
24 | 岳文鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
25 | 杨义 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
26 | 杨芙蓉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
27 | 魏婷婷 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
28 | 聂璐 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
29 | 陶仕凡 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
30 | 苏晴 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
31 | 张紫妍 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
32 | 王玉娇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
33 | 苏青香 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
34 | 王新严 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
35 | 刘玉琳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
36 | 蒋雨峰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
37 | 魏振军 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
38 | 万兴隆 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
39 | 严丹霞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
40 | 任彬霞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
41 | 王焘 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
42 | 陈凤玲 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
43 | 史俊浩 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
44 | 杜淳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
45 | 杜明芳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
46 | 严银 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
47 | 陈丽 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
48 | 苏蓬生 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 江油关镇 |
49 | 董镜安 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
50 | 洪庆玲 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
51 | 刘洪伶 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
52 | 杨敏杰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
53 | 寇云飞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
54 | 杨书云 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
55 | 李佳林 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
56 | 邓舒馨 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 响岩镇 |
57 | 邓舒方 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 响岩镇 |
58 | 李生松 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 响岩镇 |
59 | 刘子嘉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 响岩镇 |
60 | 何淋媛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 响岩镇 |
61 | 王宇卓玛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木座藏族乡 |
62 | 李勇才 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木座藏族乡 |
63 | 严勇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木座藏族乡 |
64 | 冯星 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木座藏族乡 |
65 | 徐杨阳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木座藏族乡 |
66 | 何靖羚 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
67 | 蔡铭玮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
68 | 王嘉乐 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
69 | 苏林杰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
70 | 蔡璧如 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
71 | 贾雪翎 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
72 | 牛陈如 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
73 | 伍陈霖 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 高村乡 |
74 | 王磊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
75 | 刘佳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
76 | 周国清 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
77 | 罗源赟 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
78 | 李长茂 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
79 | 雍治祥 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
80 | 罗童宝 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
81 | 唐嘉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
82 | 蹇路平 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
83 | 程红萍 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
84 | 陈祉易 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
85 | 王勇卢 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 平通羌族乡 |
86 | 张钦元 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
87 | 王伟 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
88 | 赵芮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
89 | 彭静 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 土城藏族乡 |
90 | 邹东东 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
91 | 杨桐 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
92 | 任小庆 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
93 | 陈勇 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 土城藏族乡 |
94 | 王琦皓 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
95 | 何洁 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
96 | 米小龙 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
97 | 米红 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
98 | 向雨琪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
99 | 李红美 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
100 | 米静文 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 土城藏族乡 |
101 | 付焦焦 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 土城藏族乡 |
102 | 薛佳琪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
103 | 薛型兵 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
104 | 唐益菊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
105 | 罗丽萍 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
106 | 孙萍 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
107 | 李粱 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
108 | 甘垚宏 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
109 | 王海林 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
110 | 秦甘 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
111 | 代丽华 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
112 | 段芸霞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
113 | 李云菲 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
114 | 聂生菊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
115 | 杨田红 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
116 | 李艳红 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
117 | 薛春玲 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
118 | 黄山雨 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
119 | 王文博 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 大桥镇 |
120 | 罗赵阳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
121 | 李清军 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
122 | 杨谈 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
123 | 马长霖 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
124 | 李桃 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
125 | 李鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
126 | 雷红艳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
127 | 陈鹏 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
128 | 卿美丽 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
129 | 刘子豪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
130 | 王玉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
131 | 王紫微 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
132 | 欧红菊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 锁江羌族乡 |
133 | 王明鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
134 | 税欣 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
135 | 黄雅宣 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
136 | 韩明坤 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
137 | 杨超 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
138 | 陈孟彬 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
139 | 赵雪莉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
140 | 李晓婷 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
141 | 陈顺祥 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
142 | 蒋利 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 阔达藏族乡 |
143 | 杨冰冰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
144 | 张宇枫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
145 | 石涛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
146 | 柳雨含 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
147 | 王思懿 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
148 | 王静怡 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
149 | 伍晞宁 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
150 | 胡晓艳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
151 | 王徐春 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
152 | 王润芯 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
153 | 徐涛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
154 | 党汶杰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
155 | 薛春梅 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
156 | 邹宇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
157 | 张向崔 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
158 | 何西平 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
159 | 薛济汶 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
160 | 蒋玉才 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
161 | 徐婷 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
162 | 郭雪坪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
163 | 赵川 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
164 | 彭锋 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
165 | 孟家福 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
166 | 刘保玲 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
167 | 马子俊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
168 | 王诗语 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
169 | 赵鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
170 | 周勇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
171 | 邓丝露 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
172 | 庞国斌 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 龙安镇 |
173 | 张丛俊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 泗耳藏族乡 |
174 | 何筱昆 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 泗耳藏族乡 |
175 | 何吝才 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 泗耳藏族乡 |
176 | 达瓦措 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 虎牙藏族乡 |
177 | 尚钰绮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 虎牙藏族乡 |
178 | 唐宇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 虎牙藏族乡 |
179 | 李清亮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 虎牙藏族乡 |
180 | 黄麒嘉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 虎牙藏族乡 |
181 | 杨瑞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 白马藏族乡 |
182 | 李奇雨 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
183 | 曹智源 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
184 | 商爱林 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
185 | 李星凤 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
186 | 张小玉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
187 | 付红艳 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
188 | 周胡浩 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
189 | 杨志宏 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
190 | 刘竟 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
191 | 宋家平 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
192 | 魏巨富 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
193 | 薛蓝鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
194 | 米玖鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
195 | 李进跃 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
196 | 李思谊 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
197 | 王兴怡 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
198 | 郭佳欣 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 水晶镇 |
199 | 李霞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 黄羊关藏族乡 |
200 | 代宇涵 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 黄羊关藏族乡 |
201 | 宋子豪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 黄羊关藏族乡 |
202 | 谭赵林 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
203 | 陈嘉豪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
204 | 罗凤娟 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 旧堡羌族乡 |
205 | 刘杰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
206 | 洪正涛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
207 | 邹坪坪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
208 | 冷林佃 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
209 | 王凡 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 旧堡羌族乡 |
210 | 苟佳鑫 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 旧堡羌族乡 |
211 | 胡俊宏 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木皮藏族乡 |
212 | 陈雨欣 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 木皮藏族乡 |
213 | 陈雪梅 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 木皮藏族乡 |
214 | 杨佳杰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
215 | 蒋志泰 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
216 | 梁勇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
217 | 唐青青 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
218 | 李妍 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
219 | 何达 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
220 | 张吉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
221 | 唐亮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
222 | 黄琴 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
223 | 王炆庆 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
224 | 杨薛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
225 | 张粮 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
226 | 邓丽平 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
227 | 郭蓉 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 豆叩羌族乡 |
228 | 米翠岚 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
229 | 杨明洪 | 202412 | 1500 | 补发2024春季 | 平武县 | 江油关镇 |
230 | 付焦焦 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
231 | 陈勇 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
232 | 彭静 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
233 | 米静文 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 土城藏族乡 |
234 | 柳涛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
235 | 杜飞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
236 | 苏航 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
237 | 薛清清 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
238 | 赵飞 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
239 | 周涛 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
240 | 王福霖 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
241 | 刘仕豪 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
242 | 赵甜甜 | 202412 | 1500 | 正常发放 | 平武县 | 古城镇 |
浏览次数: